Nos prix, publiés.
Matériel inclus, avant taxes. Le prix « à partir de » correspond à une installation standard. Votre prix exact est fixé par écrit avant les travaux, et il ne change plus.
Tableau des prix
| Travaux | À partir de | Après subvention* | Ce qui est inclus |
|---|---|---|---|
| Borne de recharge niveau 2, borne incluse | 1 495 $ | 895 $ | Borne connectée admissible, installation jusqu’à 15 m du panneau, disjoncteur 40 A, câblage, inspection, dossier de subvention |
| Panneau 200 A, intérieur seulement | 2 495 $ | — | Panneau et disjoncteurs, raccordement des circuits, mise à la terre, Hydro-Québec, inspection |
| Entrée 200 A complète | 3 495 $ | — | Panneau, mât, embase de compteur, conducteurs d’entrée, Hydro-Québec, inspection |
| Entrée 200 A complète + borne, même visite | 4 795 $ | 4 195 $ | Tout ce qui précède, en une seule visite |
| Panneaux solaires | Sur soumission | — | Selon la taille du système ; subvention LogisVert de 1 000 $ par kW |
* Après la subvention Écorecharge de 600 $ pour une borne admissible, versée au propriétaire sur demande après l’installation, selon les conditions et les fonds du programme.
Ce qu’on appelle une installation standard.
Pour une borne : 15 m ou moins entre le panneau et la borne, un panneau avec assez de capacité, un câble apparent ou dans le garage. Pour une entrée 200 A : une entrée aérienne, le panneau au même endroit.
Quand le prix peut changer.
Seulement si vous demandez un ajout, ou si on découvre un problème caché qu’on ne pouvait pas voir sur les photos. On arrête, on vous montre, et on ne continue qu’avec votre accord écrit. Sinon, le prix de la soumission est le prix final : c’est notre garantie.